지역마다 다른 지원 내용
산모·신생아건강관리지원 지역별 금액과 신청 방법
명칭이 같은 지원금을 모았어요. 대상과 지급 기준은 지역마다 다를 수 있어요.
| 지역·지원금 | 검증된 금액 또는 혜택 형태 | 신청 시기 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도강원 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 바우처 신청 | 방문신청 |
| 강원특별자치도 인제군인제군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일~출산후 30일 이내신청 | 정부24온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 고양시고양시 산모·신생아 건강관리 지원 | 서비스(돌봄) | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 광주시산모·신생아 건강관리 지원(경기도 광주시) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 구리시구리시 산모·신생아 건강관리 지원(자체사업) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 남양주시남양주시 산모·신생아 건강관리 지원(추가형) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 시흥시시흥시 산모·신생아 건강관리 지원(추가형) | 이용권 | 사유 발생 후 신청 분만예정일 40일 전 ~ 출산 후 60일 이내 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 안양시안양시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 · 직접입력 |
| 경기도 양평군양평군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 여주시여주시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일전~출산일로부터 60일 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 연천군연천군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 용인시용인시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경기도 파주시파주시 산모·신생아 건강관리 지원(소득무관) | 이용권 | 사유 발생 후 신청 분만예정일 40일전부터 출산일 60일이내 | 정부24온라인신청 · 기타 온라인신청 · 방문신청 · 직접입력 |
| 경기도 하남시하남시 산모·신생아 건강관리 지원(추가형) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상남도 거제시거제시 산모·신생아 건강관리 지원 | 20만원 | 사유 발생 후 신청 서비스 종료 후 2개월이내 | 방문신청 |
| 경상남도 김해시(경남 김해시)산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상남도 밀양시밀양시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일전부터 출산후 60일이내 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상남도 산청군산청군 산모·신생아 건강관리 지원 | 100만원 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 방문신청 |
| 경상남도 창원시창원시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상북도 구미시구미시 산모·신생아건강관리지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상북도 안동시안동시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상북도 울진군울진군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 경상북도 포항시포항시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일 전부터 출산 후 30일 이내 | 방문신청 |
| 대구광역시 달서구달서구 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일 전부터 출산 후 60일 이내까지 | 정부24온라인신청 · 방문신청 · 직접입력 |
| 대전광역시대전 산모·신생아 건강관리 지원(자체) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 서울특별시서울 산모·신생아건강관리지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 세종특별자치시세종 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 울산광역시 북구울산 북구 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 인천광역시인천 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산예정일 40일전부터 출산후 60일 이내 | 방문신청 |
| 전국산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 광양시광양시 산모·신생아 건강관리 지원 | 현금(감면) | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 남구전남광주 남구 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 | 정부24온라인신청 · 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 목포시목포시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 여수시여수시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 영광군영광군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 장성군장성군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전북특별자치도 김제시김제시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전북특별자치도 완주군완주군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 전북특별자치도 익산시익산시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 사유 발생 후 신청 분만 예정일 40일 전 부터 분만 후 60일 이내 신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전북특별자치도 전주시전주시 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 충청남도충남 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 충청남도 보령시보령시 산모·신생아 건강관리 지원(확대) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 · 직접입력 |
| 충청남도 서산시산모·신생아 건강관리 지원(서산시) | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 충청남도 홍성군홍성군 산모·신생아 건강관리 지원(확대) | 현금 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 충청북도 단양군단양군 산모·신생아 건강관리 지원 | 이용권 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
금액을 같은 기준으로 환산하거나 순위를 매기지 않아요. 세부 대상과 신청 자격은 각 지원금 원문과 담당 기관에서 확인하세요.