2026년 기준 중위소득표 (가구원수별 50%·100%·150%)
가구원 수에 맞는 기준을 확인하세요. 아래 비율별 금액은 고시의 기준 중위소득에 비율을 곱한 참고값이며 원 단위로 반올림했어요.
| 가구원 수 | 50% | 75% | 100% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1명 | 1,282,119 | 1,923,179 | 2,564,238 | 3,846,357 | 5,128,476 |
| 2명 | 2,099,646 | 3,149,469 | 4,199,292 | 6,298,938 | 8,398,584 |
| 3명 | 2,679,518 | 4,019,277 | 5,359,036 | 8,038,554 | 10,718,072 |
| 4명 | 3,247,369 | 4,871,054 | 6,494,738 | 9,742,107 | 12,989,476 |
| 5명 | 3,778,360 | 5,667,539 | 7,556,719 | 11,335,079 | 15,113,438 |
| 6명 | 4,277,976 | 6,416,964 | 8,555,952 | 12,833,928 | 17,111,904 |
| 7명 | 4,757,575 | 7,136,363 | 9,515,150 | 14,272,725 | 19,030,300 |
8인 이상 가구
고시에 따르면 7인 가구 금액에서 가구원이 1명 늘 때마다 월 959,198원을 더해요.
월급과 소득인정액은 다를 수 있어요
각 제도는 소득 외에 재산과 공제 등을 반영할 수 있어요. 이 표만으로 신청 자격을 확정하지 말고 담당 기관의 심사 기준을 확인하세요.
출처: 보건복지부 고시 제2025-135호 · 2026-01-01 시행