지역마다 다른 지원 내용
청년농업인영농정착지원 지역별 금액과 신청 방법
명칭이 같은 지원금을 모았어요. 대상과 지급 기준은 지역마다 다를 수 있어요.
| 지역·지원금 | 지원 금액·혜택 | 신청 시기 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 전국청년농업인 영농정착지원 | 최대 110만원 | 공고 확인 지자체(시, 군, 구) 공고 | 기타 온라인신청 |
| 전남광주통합특별시 영광군영광군 청년농업인 영농정착 지원 | 기타 | 공고 확인 연도별 상이 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전북특별자치도전북 청년농업인 영농정착지원 | 최대 110만원 | 공고 확인 연도별 상이 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 전북특별자치도 진안군진안군 청년농업인 영농정착 지원 | 50만원 | 사유 발생 후 신청 신청대상자 발생시 통보 | 방문신청 |
| 제주특별자치도제주 청년농업인 영농정착지원 | 최대 5억원 | 공고 확인 사업시행 전년도 11~12월 신청(농식품부 지침에 따라 변경될 수 있음) | 기타 온라인신청 |
| 경상남도경남 청년농업인 영농정착 지원 | 현금 | 공고 종료 2025.11.05~2025.12.11 | 기타 온라인신청 |
금액을 같은 기준으로 환산하거나 순위를 매기지 않아요. 세부 대상과 신청 자격은 각 지원금 원문과 담당 기관에서 확인하세요.