지역마다 다른 지원 내용
전세보증금반환보증보증료지원 지역별 금액과 신청 방법
명칭이 같은 지원금을 모았어요. 대상과 지급 기준은 지역마다 다를 수 있어요.
| 지역·지원금 | 검증된 금액 또는 혜택 형태 | 신청 시기 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 경기도 가평군가평군 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 30만원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 경기도 의정부시의정부시 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 현금 | 상시 신청 상시신청 | 정부24온라인신청 · 방문신청 · 직접입력 |
| 경상남도 사천시(경상남도 사천시)전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 40만원 | 올해 접수 종료 · 다음 접수는 공고 확인 2026.03.01 ~ 예산 소진 시까지 | 방문신청 |
| 경상남도 창원시창원시 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 현금 | 올해 접수 종료 · 다음 접수는 공고 확인 2026.02.02.(월) ~ 예산 소진 시까지 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
| 울산광역시울산 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 현금 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 전남광주통합특별시 구례군구례군 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 40만원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 충청남도충남 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 40만원 | 상시 신청 상시신청 | 기타 온라인신청 · 방문신청 |
금액을 같은 기준으로 환산하거나 순위를 매기지 않아요. 세부 대상과 신청 자격은 각 지원금 원문과 담당 기관에서 확인하세요.