지역마다 다른 지원 내용
저소득층국민건강보험료지원 지역별 금액과 신청 방법
명칭이 같은 지원금을 모았어요. 대상과 지급 기준은 지역마다 다를 수 있어요.
| 지역·지원금 | 검증된 금액 또는 혜택 형태 | 신청 시기 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 고성군강원 고성군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 강원특별자치도 삼척시삼척시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경기도 의왕시의왕시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 거제시거제시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 건강보험공단에서 대상자 수시 지원대상자 선정 | 신청불필요 |
| 경상남도 남해군남해군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 사천시사천시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 양산시양산시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 대구광역시 남구대구 남구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 부산광역시 연제구연제구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 공고 확인 대상자 추천 검토 후 선정 | 신청불필요 |
| 서울특별시 도봉구도봉구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 22,340원 | 신청 없이 자동 신청불필요 | 신청불필요 |
| 서울특별시 성북구성북구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 서울특별시 양천구양천구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 직접입력 |
| 세종특별자치시세종 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 울산광역시 중구울산 중구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 인천광역시 계양구계양구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 신청 없이 자동 신청불필요 | 신청불필요 |
| 인천광역시 영종구영종구 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 신청 없이 자동 신청불필요 | 신청불필요 |
| 전북특별자치도 군산시군산시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 전북특별자치도 부안군부안군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 22,340원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 제주특별자치도제주 저소득층 국민건강보험료 지원 | 20,160원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청남도 공주시공주시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청남도 금산군금산군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청남도 보령시보령시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청남도 아산시아산시 저소득층 국민건강보험료 지원 | 15,970원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 충청남도 청양군청양군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 22,810원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청북도 옥천군옥천군 저소득층 국민건강보험료 지원 | 현금(감면) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
금액을 같은 기준으로 환산하거나 순위를 매기지 않아요. 세부 대상과 신청 자격은 각 지원금 원문과 담당 기관에서 확인하세요.