지역마다 다른 지원 내용
저소득주민국민건강보험료지원 지역별 금액과 신청 방법
명칭이 같은 지원금을 모았어요. 대상과 지급 기준은 지역마다 다를 수 있어요.
| 지역·지원금 | 검증된 금액 또는 혜택 형태 | 신청 시기 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시강릉시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 강원특별자치도 동해시동해시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 반복 접수 · 원문 확인 매월 | 신청불필요 |
| 강원특별자치도 영월군영월군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 반복 접수 · 원문 확인 건강보험공단 매월 명단 추출 통보 | 신청불필요 |
| 강원특별자치도 원주시원주시 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 강원특별자치도 횡성군횡성군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 1만원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 거창군거창군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 19,780원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 고성군경남 고성군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 20,160원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 김해시김해시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 신청 없이 자동 신청 불필요 | 신청불필요 |
| 경상남도 산청군산청군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 의령군의령군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 진주시진주시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 통영시통영시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 기타 | 신청 없이 자동 신청절차 없음 | 신청불필요 |
| 경상남도 함안군함안군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 경상남도 함양군함양군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 대구광역시 북구대구 북구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 공고 확인 별도신청기간 없음 | 신청불필요 |
| 대구광역시 수성구수성구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 부산광역시 금정구금정구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 13,790원 | 신청 없이 자동 개인 신청절차 없음 | 신청불필요 |
| 서울특별시 강북구강북구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 22,340원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 구로구구로구 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 금천구금천구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 공고 확인 접수기관 별 상이 | 신청불필요 |
| 서울특별시 노원구노원구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 2만원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 동대문구동대문구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 동작구동작구 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현물 | 신청 없이 자동 신청불요 | 신청불필요 |
| 서울특별시 성동구성동구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 22,800원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 은평구은평구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 22,340원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 서울특별시 종로구종로구 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 22,800원 | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 서울특별시 중구서울 중구 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 인천광역시 강화군강화군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 인천광역시 미추홀구미추홀구 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(감면) | 공고 확인 국민건강보험공단에서 대상자 선정 | 직접입력 |
| 인천광역시 부평구부평구 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 전남광주통합특별시 여수시여수시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(감면) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 전북특별자치도 김제시김제시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 방문신청 |
| 전북특별자치도 남원시남원시 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 전북특별자치도 임실군임실군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 22,800원 | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 전북특별자치도 장수군장수군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 공고 확인 신청시기 별도 없음 | 신청불필요 |
| 충청남도 논산시논산시 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 상시 신청 상시신청 | 신청불필요 |
| 충청북도 증평군증평군 저소득 주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 반복 접수 · 원문 확인 매월 국민건강보험공단 자료에 따라 지원대상 적격여부 확인 후 국민건강보험공단으로 지원금 지급 | 신청불필요 |
| 충청북도 충주시충주시 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 현금(보험) | 공고 확인 신청 불가 | 신청불필요 |
금액을 같은 기준으로 환산하거나 순위를 매기지 않아요. 세부 대상과 신청 자격은 각 지원금 원문과 담당 기관에서 확인하세요.